| Característica | Especificação |
|---|---|
| Fabricante | Janitza |
| Modelo | UMG 96 S |
| Tipo de equipamento | Medidor multifuncional / analisador de energia |
| Sistema de medição | Redes elétricas trifásicas |
| Tensão indicada na unidade | 85 a 300 VCA entre fase e neutro |
| Faixa de medição de tensão | 50 a 300 VCA L-N / 87 a 520 VCA L-L |
| Entrada de corrente | Transformadores de corrente com secundário de 1 A ou 5 A |
| Frequência de operação | 45 a 65 Hz |
| Grandezas monitoradas | Tensão, corrente, frequência, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, energia, THD e harmônicas |
| Comunicação | RS-232, RS-485 com Modbus RTU e Profibus DP, conforme a configuração |
| Interface de operação | Display LCD e dois botões frontais |
| Grau de proteção | IP40 na parte frontal e IP20 na traseira |
| Dimensões frontais | 96 × 96 mm |
| Profundidade aproximada | 49 mm |
| Peso aproximado | 250 g |
| Temperatura de operação | −10 °C a +55 °C |
R$ 299,99
1 em estoque